Cada usuario agregado a Zenvia Customer Cloud está asociado a un perfil de acceso que define qué funcionalidades del sistema puede utilizar.
Estos perfiles se configuran para controlar el acceso a todas las funcionalidades de Zenvia Customer Cloud, garantizando que cada usuario tenga solo los permisos acordes con su función.
👉 En este artículo:
- Conoce las funcionalidades y permisos por perfil de acceso
- Descubre cómo definir o cambiar el perfil de acceso de un usuario
- Consulta la comparativa resumida de los perfiles de acceso
| ⚠️ Atención Cada usuario debe estar vinculado a un perfil, lo que define sus permisos de acceso: 
 | 
Funcionalidades y permisos por perfil
A continuación, ve los permisos detallados para cada perfil de usuario:
| Funcionalidades | Viewer | Agent | Advanced Agent | Operator | 
|---|---|---|---|---|
| Chat con Zoe | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Centro de ayuda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Centro de notificaciones | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Centro de sugerencias | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Navegar por soluciones externas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Cambiar organización | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Acceder a Inicio | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Primeros pasos (Onboarding) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Editar el propio perfil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Editar la dirección de la organización | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Funcionalidades | Viewer | Agent | Advanced Agent | Operator | 
|---|---|---|---|---|
| Contactos | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Ficha de contacto | ❌ | ✔️ *al hacer clic en el nombre del contacto en la caja de atención | ✔️ | ✔️ | 
| Creación, edición y gestión del contacto | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Lista de contactos | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Creación, edición y gestión de listas | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Importación de contactos | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Campos adicionales | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Segmentación de contactos | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Contactos vía API | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Base de empresas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Funcionalidades | Viewer | Agent | Advanced Agent | Operator | 
|---|---|---|---|---|
| Objetivo del envío | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Envío masivo de mensajes | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Etiquetas | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Programar envío | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Envío por lotes | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Envío de correo de prueba | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Mejor horario | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Escritura inteligente | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Editor visual de correos electrónicos | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Biblioteca de plantillas de correos electrónicos | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Variables | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Reactivación de mensajes | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Continuar interacción con atención | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Continuar interacción con chatbot | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Creación de automatizaciones | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Disparadores de automatización | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Temporizador de automatización | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Plantillas de automatización | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Editor visual de correos en la automatización | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Automatización vía API | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Transferir contactos a atención en la automatización | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Funcionalidades | Viewer | Agent | Advanced Agent | Operator | 
|---|---|---|---|---|
| Impulsar publicación | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Creación de anuncios desde cero | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Funcionalidades | Viewer | Agent | Advanced Agent | Operator | 
|---|---|---|---|---|
| Visión general | ❌ | ✔️ | ✔️ | |
| Monitor de actividades | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Casilla "En fila" | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Casilla "Tú" | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Casilla "Todos" | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Casilla "Compañeros" | ❌ | ❌ *solo si está habilitada para el grupo | ❌ | ✔️ | 
| Botón para agregar nuevo contacto | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Editar contactos | ❌ | ✔️ *al hacer clic en el nombre del contacto en la caja de atención | ✔️ | ✔️ | 
| Integraciones | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Configuraciones generales: Horarios de trabajo | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Configuraciones generales: Respuestas rápidas | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Configuraciones generales: Llamar desde la computadora | ❌ | ❌️ | ✔️ | ✔️ | 
| Configuraciones generales: Motivos de cierre | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Configuraciones generales: Modo de respuesta | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Equipos de atención | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Funcionalidades | Viewer | Agent | Advanced Agent | Operator | 
|---|---|---|---|---|
| Tickets | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Monitor de la operación | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Caja de atención | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| Configuraciones de tickets | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Configuraciones de conversaciones | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Funcionalidades | Viewer | Agent | Advanced Agent | Operator | 
|---|---|---|---|---|
| Constructor | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Integraciones | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Crear chatbot | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Información general | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Atenciones | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Biblioteca para IA | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Lista de chatbots | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Base de conocimiento | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Mapa de flujos | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Funcionalidades | Viewer | Agent | Advanced Agent | Operator | 
|---|---|---|---|---|
| Monitor de éxito | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Agentes expertos | ❌️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Estadísticas de uso de lo agente experto | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Funcionalidades | Viewer | Agent | Advanced Agent | Operator | 
|---|---|---|---|---|
| Contactos | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Envío de mensajes (todos) | ✔️ | ❌️ | ❌ | ✔️ | 
| Anuncios | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Ventas (todos) | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Atención de soporte (todos) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Monitor de éxito | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Chatbots | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 
| Consumo | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Funcionalidades | Viewer | Agent | Advanced Agent | Operator | 
|---|---|---|---|---|
| Canales | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Asignar grupo de atención | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Integraciones | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Modelos de mensajes | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Acortador de enlaces | ❌ | ❌️ | ❌ | ✔️ | 
| Tokens y Webhooks | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Pruebas en Sandbox | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 
| Usuarios y organización | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Planes y contratos | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Información financiera | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 
Cómo definir o cambiar el perfil de acceso de un usuario
La definición del perfil de acceso debe realizarse al momento de agregar un nuevo usuario a Zenvia Customer Cloud, pero si es necesario, el perfil puede modificarse en cualquier momento.
Para hacerlo, sigue los pasos a continuación:
- En el menú lateral, accede a Ajustes > Usuarios y organización;
- En la pestaña Usuarios de esta empresa, localiza al usuario deseado.
- En la columna Perfil del usuario, haz clic en el menú desplegable y selecciona el nuevo perfil.
- Los cambios se aplican inmediatamente después de la selección.
Consulta cómo añadir un nuevo usuario.
Comparativo de perfiles de acceso
La siguiente tabla resume los permisos y restricciones de los perfiles de acceso en Zenvia Customer Cloud. Úsala como referencia para asignar el perfil más adecuado según las funciones de cada usuario.
| Perfil | Descripción | 
|---|---|
| Admin (Administrador) | Este perfil tiene acceso total a Zenvia Customer Cloud, incluyendo todas las funcionalidades, reportes y configuraciones avanzadas de la organización. | 
| Operator (Operador) | Realiza casi todas las acciones de un administrador, incluyendo el acceso al informe de consumo. No tiene acceso a planes, contratos ni información financiera de la organización. Ideal para quienes gestionan la operación, monitorean resultados y supervisan los atendimientos, pero no manejan temas administrativos. | 
| Advanced Agent (Agente Avanzado) | Puede realizar atendimientos y visualizar reportes operativos de los servicios comercial y de soporte, conversaciones de chatbot y análisis (excepto Consumo, Envíos, Anuncios y Monitor de éxito). | 
| Agent (Agente) | Perfil enfocado exclusivamente en la atención comercial y de soporte. Puede editar o crear contactos solo desde la bandeja de atención comercial. No tiene acceso a reportes, configuraciones, planes, contratos ni información financiera. Ideal para agentes de atención que trabajan directamente con los clientes. | 
| Viewer (Visualizador) | Perfil de lectura y auditoría. Puede consultar la base y listas de contactos, reportes operativos de atención, tickets de soporte, integraciones y datos del menú de Análisis (excepto Atención comercial y Monitor de éxito). También puede visualizar información financiera. | 
